今天是:2025年05月31日
 
联系方式
云县总公司
电话:0883-3219466  13312711001 (曾老师)
地址:云南省临沧市云县建设路23号(云县人力资源和社会保障局内)、云南宏华人力云县客运站办公楼
临沧宏华
电话:0883-2123566  13759355670 (罗老师)
地址:临沧市临翔区茶苑路双创中心一层104门面及二楼整层
凤庆宏华
电话:0883-4219019  13988323434(罗老师)
地址:凤庆县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场
镇康县南伞供水公司2015年公开招聘考试综合成绩
发布时间:2015-09-26 16:31:04    来源:宏华人力    作者:办公室    点击率:588

镇康县南伞供水有限责任公司公开招聘

考试综合成绩

序号 姓名 身份证号码 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 龚仙菊 533522199001100429 财务 533522210112 73 91.52 82.26
2 范建仙 53352519920910046X 财务 533525210107 66 缺考 33
3 任兴宇 533527199011030016 给排水工程预(结) 533527210105 62 72.91 67.46
4 苏有瑜 533521199103113638 给排水工程预(结) 533521210104 60 74.56 67.28
5 罗正兵 53352519900619083X 给排水工程预(结) 533525210101 48 64.34 56.17
6 杨伟钦 533521199009083612 给排水工程预(结) 533521210106 40 62.97 51.49
7 李光华 533525199009231211 水质检测员 533525210116 85 85.22 85.11
8 李强 533523199105171615 水质检测员 533523210122 75 81.34 78.17
9 李天鹏 533523198807201853 水质检测员 533523210117 69 74.06 71.53
10 赵杰 533525199207011295 水质检测员 533525210113 68 73.57 70.79
11 许贵文 533527199011020221 水质检测员 533527210121 64 78.95 71.48
12 李娟 533522199312280842 水质检测员 533522210118 62 缺考 31
13 肖钦晟 53352519890311017X 文秘 533525210124 80 84.48 82.24
14 陈武兰 53352619910314062X 文秘 533526210125 68 78.74 73.37


关注我们