今天是:2025年06月13日
 
联系方式
云县总公司
电话:0883-3219466  13312711001 (曾老师)
地址:云南省临沧市云县建设路23号(云县人力资源和社会保障局内)、云南宏华人力云县客运站办公楼
临沧宏华
电话:0883-2123566  13759355670 (罗老师)
地址:临沧市临翔区茶苑路双创中心一层104门面及二楼整层
凤庆宏华
电话:0883-4219019  13988323434(罗老师)
地址:凤庆县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场
2016年临翔城市供排水有限责任公司公开招聘综合成绩
发布时间:2016-06-16 16:18:22    来源:宏华人力资源    作者:办公室    点击率:809

2016年临翔城市供排水有限责任公司公开招聘考试
综合成绩公示表
序号 姓名 报考单位 报考岗位 考场号 座位号 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 乐晓珊 临翔城市供排水有限责任公司 财务 1 20 53352121020 74.00 84.14 79.07  
2 吴新萍 临翔城市供排水有限责任公司 财务 1 29 53352121029 70.00 87.11 78.56  
3 李世珊 临翔城市供排水有限责任公司 财务 1 25 53352121025 66.00 83.47 74.74  
4 杨玉发 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 3 1 53352121060 76.00 81.23 78.62  
5 鲁明平 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 3 25 53352121084 75.00 86.62 80.81  
6 苏海涛 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 2 19 53352121048 74.00 87.80 80.90  
7 李国兵 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 2 16 53352121045 73.00 86.21 79.61  
8 肖树文 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 3 21 53352121080 70.00 80.96 75.48  
9 赵明鑫 临翔城市供排水有限责任公司 管道安装 3 5 53352121064 69.00 77.81 73.41  
10 杨宁颖 临翔城市供排水有限责任公司 文秘 8 16 53352121221 88.00 88.85 88.43  
11 杨洁 临翔城市供排水有限责任公司 文秘 4 13 53352121098 74.00 83.40 78.70  
12 刘世仙 临翔城市供排水有限责任公司 文秘 6 29 53352121174 73.00 84.26 78.63  
13 陈春丽 临翔城市供排水有限责任公司 文秘 8 54 53352121259 73.00 80.67 76.84  


关注我们